ชื่อกลุ่ม | ผลการประเมินแต่ละด้าน | ผลรวมการประเมิน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การจัดการน้ำ | การบำรุงรักษา | การบริหารงาน | เจ้าหน้าที่สนับสนุน | |||||||
คะแนน | ระดับ | คะแนน | ระดับ | คะแนน | ระดับ | คะแนน | ระดับ | คะแนน | ระดับ | |
ตำบลชัยมงคล | ||||||||||
ตำบลหลักสาม | ||||||||||
ตำบลยกกระบัตร | ||||||||||
ตำบลอำแพง | ||||||||||
ตำบลบ้านเกาะ | ||||||||||
ตำบลบางโทรัด | ||||||||||
ตำบลสวนส้ม | ||||||||||
ตำบลบางกระเจ้า |