ผลการประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน รายกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน


ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา สำนักงานชลประทานที่ 13
ชื่อกลุ่ม ผลการประเมินแต่ละด้าน ผลรวมการประเมิน
การจัดการน้ำ การบำรุงรักษา การบริหารงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุน
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ
คลอง 1ขวา-1ซ้าย-16ซ้าย-1ขวา 94 เข้มแข็ง 56 เข้มแข็ง 104 เข้มแข็ง 24 เข้มแข็ง 278 เข้มแข็ง
คลอง 2ซ.-16ซ.-1ข. 49 เข้มแข็ง 28 ปานกลาง 51 ปานกลาง 13 เข้มแข็ง 141 ปานกลาง
คลอง 1ข.-1ซ.-2ข.-16ซ.-1ข. 52 เข้มแข็ง 28 ปานกลาง 52 ปานกลาง 15 เข้มแข็ง 147 เข้มแข็ง
คลอง 1ซ.-2ข.-16ซ.-1ข. 50 เข้มแข็ง 29 ปานกลาง 54 ปานกลาง 15 เข้มแข็ง 148 เข้มแข็ง
คลอง 1ซ.-1ข.-16ซ.-1ข. 51 เข้มแข็ง 31 เข้มแข็ง 55 ปานกลาง 14 เข้มแข็ง 151 เข้มแข็ง
คลอง 16ซ.-1ข.-เอ 45 ปานกลาง 30 ปานกลาง 54 ปานกลาง 14 เข้มแข็ง 143 ปานกลาง
ราษฎร์สมานฉันท์ 53 เข้มแข็ง 28 ปานกลาง 52 ปานกลาง 14 เข้มแข็ง 147 เข้มแข็ง
คลอง 16ซ.-1ข.(กม.0+000-กม.4+600) 53 เข้มแข็ง 31 เข้มแข็ง 52 ปานกลาง 14 เข้มแข็ง 150 เข้มแข็ง
คลอง 16ซ.-1ข.(กม.4+460-กม.9+800) 49 เข้มแข็ง 28 ปานกลาง 52 ปานกลาง 14 เข้มแข็ง 143 ปานกลาง
คลอง 2ข.-16ซ.-1ข.(กม.2+600-กม.6+197) 52 เข้มแข็ง 28 ปานกลาง 52 ปานกลาง 14 เข้มแข็ง 146 เข้มแข็ง
คลอง 3ซ.-1ข.-16ซ.-1ข. 46 ปานกลาง 28 ปานกลาง 52 ปานกลาง 12 เข้มแข็ง 138 ปานกลาง
คลอง 2ข.-16ซ.-1ข.(กม.6+197-กม.8+900) 49 เข้มแข็ง 29 ปานกลาง 52 ปานกลาง 13 เข้มแข็ง 143 ปานกลาง
คลอง 2ข.-16ซ.-1ข.(กม.0+000-กม.2+600) 52 เข้มแข็ง 31 เข้มแข็ง 52 ปานกลาง 14 เข้มแข็ง 149 เข้มแข็ง
คลอง 1ข.-16ซ.-1ข.(กม.2+801-กม.5+600) 53 เข้มแข็ง 30 ปานกลาง 52 ปานกลาง 15 เข้มแข็ง 150 เข้มแข็ง
คลอง 2ซ.-1ข.-16ซ.-1ข. 54 เข้มแข็ง 31 เข้มแข็ง 52 ปานกลาง 14 เข้มแข็ง 151 เข้มแข็ง
คลอง 1ซ.-16ซ.-1ข.(กม.0+000-6+810) 51 เข้มแข็ง 30 ปานกลาง 52 ปานกลาง 14 เข้มแข็ง 147 เข้มแข็ง
ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 05:34:34

ดาวน์โหลด (ไฟล์ excel) -->