ข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ 13

หน่วยงาน กลุ่มพื้นฐาน
ที่ยังไม่ได้รวมกันเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
(กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน, สมาคมผู้ใช้น้ำชลประทาน, สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทาน)
ผลรวมกลุ่มพื้นฐาน
(กลุ่ม)
พื้นที่องค์กรผู้ใช้น้ำ
(ไร่)
พื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่-กลาง
(ไร่)
ร้อยละของพื้นที่องค์กรผู้ใช้น้ำต่อพื้นที่ชลประทาน
จำนวนกลุ่ม พื้นที่
(ไร่)
สมาชิก
(ราย)
จำนวนกลุ่ม จำนวนกลุ่มพื้นฐาน พื้นที่
(ไร่)
สมาชิก
(ราย)
รวม 436 218,619 8,555 521 4,743 1,339,482 98,137 5,179 1,558,101 2,411,576 64.61
โครงการชลประทานราชบุรี 0 0 0 47 770 26,891 1,046 770 26,891 22,415 119.97
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม 0 0 0 22 219 224,750 8,475 219 224,750 224,750 100.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 5 7,178 138 15 206 135,589 8,240 211 142,767 175,563 81.32
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 0 0 0 29 433 72,738 11,990 433 72,738 258,375 28.15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 4 106 22 22 135 44,083 4,122 139 44,189 125,500 35.21
โครงการชลประทานกาญจนบุรี 31 56,583 2,167 3 104 14,160 817 135 70,743 49,284 143.54
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน 0 0 0 39 281 249,484 10,690 281 249,484 199,750 124.90
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม 112 45,939 1,655 47 326 206,987 7,203 438 252,926 279,813 90.39
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา 0 0 0 201 837 24,151 20,429 837 24,151 244,563 9.88
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน 0 0 0 28 692 71,718 13,226 692 71,718 252,250 28.43
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง 101 58,366 1,889 53 645 239,466 10,182 746 297,832 310,125 96.04
โครงการชลประทานนครปฐม 9 2,500 360 0 0 0 0 9 2,500 0 0.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน 159 46,462 2,140 7 81 23,702 1,466 240 70,164 269,188 26.07
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 15 1,485 184 8 14 5,763 251 29 7,248 0 0.00
ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 01:37:03

ดาวน์โหลด (ไฟล์ excel) -->