| หน่วยงาน | กลุ่มพื้นฐาน ที่ยังไม่ได้รวมกันเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน | กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน, สมาคมผู้ใช้น้ำชลประทาน, สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทาน) | ผลรวมกลุ่มพื้นฐาน (กลุ่ม) | พื้นที่องค์กรผู้ใช้น้ำ (ไร่) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่ม | พื้นที่ (ไร่) | สมาชิก (ราย) | จำนวนกลุ่ม | จำนวนกลุ่มพื้นฐาน | พื้นที่ (ไร่) | สมาชิก (ราย) | |||
| รวม | 253 | 0 | 6,892 | 28 | 161 | 294,606 | 11,151 | 414 | 294,606 | 
| ไม่ระบุฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา | 253 | 0 | 6,892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 254 | 0 | 
| ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 139,024 | 3,790 | 45 | 139,024 | 
| ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 115 | 155,582 | 7,361 | 115 | 155,582 | 
| *กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานที่ไม่มีกลุ่มพื้นฐาน* | 4 | 
